业绩
每月记录
决策与结果。
完整记录每月投资组合结果、计算方法、基准、股息、费用与业绩落后的时期。
截至 2026年8月31日 · 每月更新累计回报+26.26%成本基础回报
投资组合 XIRR+21.14%现金流加权
SPY XIRR+21.00%相同投资日期
业绩图表
以一致方式衡量。
投资组合与 SPY
每个月底自成立以来的年化 XIRR,并非各月份的单月回报。
- 投资组合
- SPY
年化 XIRR
2025年1月31日2025年10月31日2026年8月31日
查看每月数据
左右滑动比较各列,上下滚动查看较早月份。
| 月底日期 | 股票市场价值 | 投资组合 XIRR | SPY XIRR |
|---|---|---|---|
| 2026年8月31日 | $121,301.99 | +21.14% | +21.00% |
| 2026年7月31日 | $117,230.24 | +19.27% | +19.94% |
| 2026年6月30日 | $114,136.24 | +18.66% | +21.64% |
| 2026年5月31日 | $117,464.23 | +23.78% | +24.94% |
| 2026年4月30日 | $105,144.51 | +11.63% | +20.54% |
| 2026年3月31日 | $88,918.83 | -8.48% | +8.62% |
| 2026年2月28日 | $93,502.55 | -2.92% | +17.60% |
| 2026年1月31日 | $100,301.44 | +9.36% | +21.43% |
| 2025年12月31日 | $102,259.88 | +19.13% | +21.75% |
| 2025年11月30日 | $99,987.88 | +24.64% | +25.55% |
| 2025年10月31日 | $95,641.97 | +46.69% | +29.73% |
| 2025年9月30日 | $81,436.74 | +43.17% | +29.22% |
| 2025年8月31日 | $65,258.27 | +34.39% | +25.03% |
| 2025年7月31日 | $63,165.74 | +39.41% | +24.53% |
| 2025年6月30日 | $56,326.48 | +38.61% | +23.24% |
| 2025年5月31日 | $52,220.76 | +15.15% | +8.96% |
| 2025年4月30日 | $44,215.43 | -20.68% | -16.83% |
| 2025年3月31日 | $37,731.71 | -39.86% | -29.32% |
| 2025年2月28日 | $27,669.01 | -39.75% | -4.76% |
| 2025年1月31日 | $17,083.22 | +7.05% | +35.85% |
| 2024年12月31日 | $542.29 | 未年化:不足 30 天 | 未年化:不足 30 天 |
计算方法
累计回报。(股票市场价值+净股息-融资利息-净成本)÷ 净成本,为未经年化的累计回报。
XIRR。 根据投资现金流的实际日期与期末股票市场价值,计算资金加权年化回报。图表每个点代表该月底自成立以来的 XIRR,并非该月单月回报;不足 30 天的期间不作年化。
SPY 比较。 使用相同投资日期、买入成本与基准的调整后价格计算,属于假设性比较,并非实际持有基准的业绩。