績效
每月記錄
決策與結果。
完整記錄每月投資組合結果、計算方法、基準、股息、費用與績效落後的時期。
截至 2026年8月31日 · 每月更新累積報酬+26.26%成本基礎報酬
投資組合 XIRR+21.14%現金流加權
SPY XIRR+21.00%相同投資日期
績效圖表
以一致方式衡量。
投資組合與 SPY
每個月底自成立以來的年化 XIRR,並非各月份的單月報酬。
- 投資組合
- SPY
年化 XIRR
2025年1月31日2025年10月31日2026年8月31日
查看每月數據
左右滑動比較欄位,上下捲動查看較早月份。
| 月底日期 | 股票市場價值 | 投資組合 XIRR | SPY XIRR |
|---|---|---|---|
| 2026年8月31日 | $121,301.99 | +21.14% | +21.00% |
| 2026年7月31日 | $117,230.24 | +19.27% | +19.94% |
| 2026年6月30日 | $114,136.24 | +18.66% | +21.64% |
| 2026年5月31日 | $117,464.23 | +23.78% | +24.94% |
| 2026年4月30日 | $105,144.51 | +11.63% | +20.54% |
| 2026年3月31日 | $88,918.83 | -8.48% | +8.62% |
| 2026年2月28日 | $93,502.55 | -2.92% | +17.60% |
| 2026年1月31日 | $100,301.44 | +9.36% | +21.43% |
| 2025年12月31日 | $102,259.88 | +19.13% | +21.75% |
| 2025年11月30日 | $99,987.88 | +24.64% | +25.55% |
| 2025年10月31日 | $95,641.97 | +46.69% | +29.73% |
| 2025年9月30日 | $81,436.74 | +43.17% | +29.22% |
| 2025年8月31日 | $65,258.27 | +34.39% | +25.03% |
| 2025年7月31日 | $63,165.74 | +39.41% | +24.53% |
| 2025年6月30日 | $56,326.48 | +38.61% | +23.24% |
| 2025年5月31日 | $52,220.76 | +15.15% | +8.96% |
| 2025年4月30日 | $44,215.43 | -20.68% | -16.83% |
| 2025年3月31日 | $37,731.71 | -39.86% | -29.32% |
| 2025年2月28日 | $27,669.01 | -39.75% | -4.76% |
| 2025年1月31日 | $17,083.22 | +7.05% | +35.85% |
| 2024年12月31日 | $542.29 | 未年化:不足 30 天 | 未年化:不足 30 天 |
計算方法
累積報酬。(股票市場價值+淨股息-融資利息-淨成本)÷ 淨成本,為未經年化的累積報酬。
XIRR。 依投資現金流的實際日期與期末股票市場價值,計算資金加權年化報酬。圖表每個點代表該月底自成立以來的 XIRR,並非該月單月報酬;不足 30 天的期間不作年化。
SPY 比較。 使用相同投資日期、買入成本與基準的調整後價格計算,屬於假設性比較,並非實際持有基準的績效。